Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С-0.85-2-0.78
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С-0.85-2-0.78 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,85 м |
| Вес: | 35,6 кг |
4520 a
Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.0-0.92(1.05) СТО-009
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.0-0.92(1.05) СТО-009 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 39,44 кг |
4013 a
Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.0-1.12(1.22) СТО-009
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.0-1.12(1.22) СТО-009 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 35,45 кг |
4267 a
Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.5-0.81(1.10) СТО-009
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.5-0.81(1.10) СТО-009 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 34,65 кг |
4400 a
Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.5-1.04(1.14) СТО-009
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-1.5-1.04(1.14) СТО-009 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 31,65 кг |
3215 a
Барьерное ограждение 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-2.0-0.92(1.02) СТО-009
| Артикул: | 21ДО/У4(300)-С(Ш)-0.75-2.0-0.92(1.02) СТО-009 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 29,63 кг |
3705 a
Барьерное ограждение 21ДО/У5(350)-С-1.1-2-0.70
| Артикул: | 21ДО/У5(350)-С-1.1-2-0.70 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 39,5 кг |
4510 a
Барьерное ограждение 21ДО/У5(350)-С-1.1-3-0.90
| Артикул: | 21ДО/У5(350)-С-1.1-3-0.90 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 34,3 кг |
3950 a
Барьерное ограждение 21ДО/У5(350)-С-1.1-3-1.18
| Артикул: | 21ДО/У5(350)-С-1.1-3-1.18 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 30,4 кг |
3657 a
Барьерное ограждение 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-0.80
| Артикул: | 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-0.80 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 43 кг |
4814 a
Барьерное ограждение 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-1.0 С
| Артикул: | 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-1.0 С |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 41,4 кг |
5010 a
Барьерное ограждение 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-1.25
| Артикул: | 21ДО/У6(400)-С-1.1-2-1.25 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 39,1 кг |
4510 a
Барьерное ограждение 21ДО/У7(450)-С-1.1-1.5-1.25
| Артикул: | 21ДО/У7(450)-С-1.1-1.5-1.25 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 43,9 кг |
5076 a
Барьерное ограждение 21ДО/У7(450)-С-1.1-2-1.0 С
| Артикул: | 21ДО/У7(450)-С-1.1-2-1.0 С |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 45,3 кг |
5313 a
Барьерное ограждение 21ДО/У8(500)-С-1.1-1.5-1.25
| Артикул: | 21ДО/У8(500)-С-1.1-1.5-1.25 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 47,9 кг |
5380 a
Барьерное ограждение 21МД/У4(300)-0.75-2.0-0.75 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У4(300)-0.75-2.0-0.75 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 74,44 кг |
9496 a
Барьерное ограждение 21МД/У4(300)-0.75-3.0-0.80 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У4(300)-0.75-3.0-0.80 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 74,76 кг |
9017 a
Барьерное ограждение 21МД/У5(350)-0.9-1.5-0.75 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У5(350)-0.9-1.5-0.75 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,9 м |
| Вес: | 83,15 кг |
9460 a
Барьерное ограждение 21МД/У5(350)-1.1-2.0-0.73 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У5(350)-1.1-2.0-0.73 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 82,33 кг |
11649 a
Барьерное ограждение 21МД/У5(350)-1.1-3.0-0.73 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У5(350)-1.1-3.0-0.73 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 81,65 кг |
10767 a
Барьерное ограждение 21МД/У6(400)-1.1-1.5-0.73 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У6(400)-1.1-1.5-0.73 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 90,1 кг |
13074 a
Барьерное ограждение 21МД/У6(400)-1.1-2.0-0.73 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У6(400)-1.1-2.0-0.73 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 89,4 кг |
12184 a
Барьерное ограждение 21МД/У7(450)-1.1-1.5-0.73 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У6(400)-1.1-2.0-0.73 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 97,17 кг |
13609 a
Барьерное ограждение 21МД/У7(450)-1.1-2.0-0.91 СТО-007
| Артикул: | 21МД/У7(450)-1.1-2.0-0.91 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 89,4 кг |
12184 a
Барьерное ограждение 21МО/У3(250)-0.75-2.0-0.77 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У3(250)-0.75-2.0-0.77 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 40,54 кг |
5800 a
Барьерное ограждение 21МО/У3(250)-0.75-3.0-0.80 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У3(250)-0.75-3.0-0.80 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 38,46 кг |
5132 a
Барьерное ограждение 21МО/У4(300)-0.75-2.0-0.66 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У4(300)-0.75-2.0-0.66 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 45,95 кг |
6446 a
Барьерное ограждение 21МО/У4(300)-0.75-3.0-0.80 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У4(300)-0.75-3.0-0.80 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,75 м |
| Вес: | 43,26 кг |
5117 a
Барьерное ограждение 21МО/У4(300)-0.90-2.0-0.66 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У4(300)-0.90-2.0-0.66 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 0,9 м |
| Вес: | 44,08 кг |
6703 a
Барьерное ограждение 21МО/У4(300)-1.1-2.0-0.62 СТО-007
| Артикул: | 21МО/У4(300)-1.1-2.0-0.62 СТО-007 |
|---|---|
| Производитель: | Россия |
| Высота: | 1,1 м |
| Вес: | 55,29 кг |
8043 a